当前位置: 首页 > 英国论文辅导 > 英国工商管理专业(BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES) 介绍
2024-03-07 16:39:111328来源:海外学术网
工商管理到目前为止却仍然是最受中国学生去英国留学喜爱的专业之一。商学是一门虽普通但应用范围最广、实用性最强的学科。
与中国大学教学相比之下,英国本科阶段的课程很多都为学生提供实习的机会,并且学校的教师很多都是来自各个商业战线的精英及企业操作者,他们一半的时间在工作,留出另外一半的时间授课。他们的授课内容不是来书本,更多的是来自社会,来自他们实战的经验积累,是最新的心得体会。
两种不同的教学理念培养出两种不同类型的毕业生:理论型和实践型。很明显当然后者更能适应时代的要求,更能获得用人单位的青睐。
工商管理按学位可以分为:
本科的 BA (HONS),BSC (HONS); 硕士的 MSC 和 MBA。商科硕士和MBA的区别在于,前者注重理论,而后者注重实践。且MBA是需要有一定年限的工作经验的人员才能申请。
工商管理按专业课程可以分为 :
综合类的商务及管理类课程(GENERAL BUSINESS/MANAGEMENT)。所学课程主要包括:金融,管理,市场营销,组织分析,研究方法等。一般适合没有专业背景,或者无法确定专业方向的学生。
国际商务与管理课程(INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)。所学课程主要包括:国际会计、研究方法、比较文化和传播、企业经济学、国际市场销售等。比较适合有一定商科基础的学生,为工商界培养训练专业人才。
人力资源管理课程(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)。所学课程主要包括:雇佣与社会,人力资源管理,组织行为学和分析,研究方法等,涉及到统筹计效、人员考核、培训等。一般适合有学术背景或者对此方向有一定了解并感兴趣的人。
市场及战略相关课(MARKETING AND STRATEGY)。所学课程主要包括:营销职业技巧,营销管理,零售营销,营销沟通,消费行为学,消费心理学。适合创造能力强、思维灵活,喜欢并善于与人沟通的人。
商务金融课程(BUSINESS FINANCE)。在硕士阶段,金融一般是与其他相关领域的课程结合在一起来学,比如会计、管理、经济。或者被划分的更细,如银行、投资、货币。所修科目主要包括:DERIVATIVE SECURITIES,ASSET PRICING,RESEARCH METHODS IN FINANCE: FOUNDATIONS IN FINANCE。适合有学术背景,数学能力强,并且致力于金融行业的人。
电子商务(E-BUSINESS):有些学校把其划分在计算机学院里,有些把其分在商学院里。所学课程主要包括:电子营销,电子商务法律,网络原理,市场和组织。适合有计算机背景或者有商科背景的人,对数学有一定的要求。
物流与运输相关专业(SUPPLY AND LOGISTICS)。所修科目主要包括:合作与合同管理,物流和运筹,储藏技术等。适合有专业背景或者有工程、科学等学术背景的学生。
酒店与旅游(HOSPITALITY AND TOURISM)。所修科目主要包括:旅游原理和实践,组织管理,商务战略,旅游营销等。
工商管理 (BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES) 2023年专业排名
2023 | 大学名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | University of Oxford | 100% |
2 | London School of Economics and Political Science | 100% |
3 | UCL (University College London) | 100% |
4 | University of Bath | 98% |
5 | King's College London, University of London | 97% |
6 | University of Warwick | 97% |
7 | University of St Andrews | 97% |
8 | University of Exeter | 95% |
9 | University of Glasgow | 94% |
10 | Loughborough University | 93% |
11 | University of Leeds | 93% |
12 | City, University of London | 93% |
13 | Durham University | 92% |
14 | University of Manchester | 92% |
15 | The University of Edinburgh | 91% |
16 | University of Strathclyde | 91% |
17 | University of Birmingham | 90% |
18 | University of East Anglia UEA | 89% |
19 | University of Bristol | 89% |
20 | University of Reading | 88% |
21 | University of Southampton | 88% |
22 | University of York | 88% |
23 | University of Nottingham | 88% |
24 | Lancaster University | 88% |
25 | University of Liverpool | 88% |
26 | Cardiff University | 87% |
27 | Queen Mary University of London | 87% |
28 | Aston University, Birmingham | 87% |
29 | University of Sheffield | 87% |
30 | Heriot-Watt University | 86% |
31 | University of Surrey | 86% |
32 | University of Stirling | 86% |
33 | Newcastle University | 86% |
34 | Queen's University Belfast | 86% |
35 | University of Sussex | 85% |
36 | University of Aberdeen | 85% |
37 | University of Kent | 85% |
38 | University of Hull | 85% |
39 | Royal Holloway, University of London | 84% |
40 | Bangor University | 84% |
41 | Swansea University | 84% |
42 | University of Dundee | 84% |
43 | University of the Arts London | 83% |
44 | Aberystwyth University | 83% |
45 | Ulster University | 83% |
46 | Nottingham Trent University | 82% |
47 | University of Lincoln | 82% |
48 | University of Leicester | 82% |
49 | Oxford Brookes University | 82% |
50 | Northumbria University, Newcastle | 82% |
51 | University of Portsmouth | 82% |
52 | Bristol, University of the West of England | 82% |
53 | University for the Creative Arts | 82% |
54 | University of Essex | 81% |
55 | SOAS University of London | 81% |
56 | Keele University | 81% |
57 | Coventry University | 81% |
58 | University of Plymouth | 81% |
59 | University of Chester | 80% |
60 | Sheffield Hallam University | 80% |
61 | Bournemouth University | 80% |
62 | University of Central Lancashire | 80% |
63 | Manchester Metropolitan University | 80% |
64 | University of Huddersfield | 79% |
65 | Robert Gordon University | 79% |
66 | Glasgow Caledonian University | 79% |
67 | University of Salford | 79% |
68 | Goldsmiths, University of London | 79% |
69 | University of Wales Trinity Saint David | 79% |
70 | University of Winchester | 78% |
71 | Anglia Ruskin University | 78% |
72 | University of Suffolk | 78% |
73 | Brunel University London | 78% |
74 | University of Derby | 78% |
75 | Liverpool John Moores University | 78% |
76 | University of Bradford | 78% |
77 | Kingston University | 78% |
78 | University of Worcester | 78% |
79 | Bath Spa University | 78% |
80 | University of Bedfordshire | 78% |
81 | University of Brighton | 78% |
82 | Edge Hill University | 77% |
83 | University of Gloucestershire | 77% |
84 | University of Greenwich | 77% |
85 | Leeds Beckett University | 77% |
86 | Middlesex University | 77% |
87 | Royal Agricultural University | 77% |
88 | Edinburgh Napier University | 76% |
89 | St Mary's University, Twickenham | 76% |
90 | Teesside University, Middlesbrough | 76% |
91 | University of Roehampton | 76% |
92 | University of Chichester | 76% |
93 | Cardiff Metropolitan University | 76% |
94 | Ravensbourne University London | 76% |
95 | University of South Wales | 76% |
96 | Liverpool Hope University | 76% |
97 | Solent University (Southampton) | 76% |
98 | University of Northampton | 76% |
99 | University of Hertfordshire | 76% |
100 | University of Westminster, London | 75% |
101 | Staffordshire University | 75% |
102 | York St John University | 75% |
103 | Birmingham City University | 75% |
104 | Queen Margaret University, Edinburgh | 75% |
105 | London Metropolitan University | 75% |
106 | University of Cumbria | 75% |
107 | De Montfort University | 75% |
108 | Falmouth University | 75% |
109 | Canterbury Christ Church University | 74% |
110 | Buckinghamshire New University | 74% |
111 | University of West London | 73% |
112 | London South Bank University | 73% |
113 | University of East London | 73% |
114 | University of Wolverhampton | 72% |
115 | Abertay University | 72% |
116 | University of Sunderland | 72% |
117 | University of the Highlands and Islands | 72% |
118 | University of Buckingham | 72% |
119 | University of the West of Scotland | 72% |
120 | Norwich University of the Arts | 72% |
121 | Newman University, Birmingham | 71% |
122 | University of Bolton | 70% |
123 | Leeds Trinity University | 70% |
124 | Glyndwr University, Wrexham | 63% |
当前页面:
推荐阅读 更多
论文辅导报价
获取报价
最新资讯